10월 31일 배당 하락 경기
10월 31일 기준 축구, 농구 배당을 정리했습니다. 축구에서 최근 24시간 동안 가장 크게 내려간 것은 비셀 고베 대 나고야 그램푸스의 원정 승 배당으로, 3.75 에서 3.50 까지 6.8% 내려갔습니다. 농구는 한국프로농구, 터키 농구 슈퍼 리그, CBA 중국 7경기 가운데 3경기에서 배당이 2% 이상 내려갔습니다.
축구 배당 하락 상위 10경기
| 경기 | 대회 | 시작(한국시간) | 하락한 결과 | 24시간 전 | 현재 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비셀 고베 대 나고야 그램푸스 | J1리그 | 10월 31일 15:00 | 원정 승 | 3.75 | 3.50 | -6.8% |
| 랭스 대 소쇼 | 리그 2 | 10월 31일 22:00 | 원정 승 | 4.78 | 4.53 | -5.1% |
| 웨스트햄 유나이티드 대 웨스트 브로미치 앨비언 | 챔피언십 | 11월 1일 00:00 | 원정 승 | 5.12 | 4.88 | -4.7% |
| 파지아노 오카야마 대 FC 도쿄 | J1리그 | 10월 31일 14:00 | 원정 승 | 2.05 | 1.96 | -4.4% |
| 콜체스터 유나이티드 대 월살 | 잉글랜드 리그 투 | 11월 1일 00:00 | 원정 승 | 2.55 | 2.44 | -4.3% |
| 카이저슬라우테른 대 헤르타 | 분데스리가2 | 10월 31일 21:00 | 원정 승 | 2.35 | 2.25 | -4.3% |
| 번리 대 포츠머스 | 챔피언십 | 11월 1일 00:00 | 원정 승 | 3.44 | 3.30 | -4.1% |
| 바르셀로나 대 알라베스 데포르티보 | 라리가 | 11월 1일 05:00 | 원정 승 | 22.40 | 21.50 | -4.0% |
| 광주 FC 대 김천 상무 프로축구단 | K리그1 | 10월 31일 16:30 | 홈 승 | 3.25 | 3.13 | -4.0% |
| 모레이렌세 대 에스트렐라 아마도라 | 프리메이라 리가 | 11월 1일 00:30 | 홈 승 | 2.91 | 2.80 | -3.6% |
배당은 여러 제공처의 중앙값이며, 변동률은 24시간 전 값 대비입니다. 경기 시작이 가까워지면 값이 계속 바뀝니다.
전체 경기와 실시간 변동은 놀이터 축구 배당 흐름에서 볼 수 있습니다.
농구 오늘의 배당 (한국프로농구 · 터키 농구 슈퍼 리그 · CBA 중국)
| 경기 | 대회 | 시작(한국시간) | 승패 배당 (홈/원정) | 시장 평가 | 기준점 | 배당 하락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안양 정관장 대 수원 | 한국프로농구 | 14:00 | 1.50 / 2.75 | 65% / 35% | 165.5 | |
| KCC 이지스 대 원주 | 한국프로농구 | 14:00 | 2.10 / 1.80 | 46% / 54% | 178.5 | |
| 한국가스공사 대 모비스 피버스 | 한국프로농구 | 16:30 | 1.57 / 3.70 | 70% / 30% | 169.5 | 홈 1.31 → 1.21 (-6.9%) |
| 코르페즈 바스켓 대 트라브존스포르 | 터키 농구 슈퍼 리그 | 21:30 | 2.20 / 1.70 | 44% / 56% | 164.5 | |
| 베이징 로열 파이터스 대 신장 | CBA 중국 | 20:35 | 1.22 / 4.10 | 77% / 23% | 177 | |
| 푸젠 대 칭다오 | CBA 중국 | 20:35 | 2.17 / 1.70 | 44% / 56% | 181 | 홈 2.08 → 2.00 (-3.6%) |
| 산둥 대 광둥 | CBA 중국 | 20:35 | 1.62 / 2.59 | 62% / 38% | 182 | 홈 1.53 → 1.44 (-5.6%) |
승패 배당은 가장 높은 값, 시장 평가는 마진을 걷어낸 확률, 기준점은 양 팀 합계 점수의 언더오버 기준입니다. 배당 하락은 처음 수집한 값과 비교해 2% 이상 내려간 쪽만 적었습니다.
전체 경기는 놀이터 농구 배당에서 볼 수 있습니다.
읽는 법
배당이 내려갔다는 것은 그 결과가 나올 확률을 시장이 더 높게 평가하게 됐다는 뜻입니다. 결과를 알려 주는 신호는 아닙니다. 변동률을 확률 변화로 바꿔 읽는 방법과 배당이 움직이는 이유는 배당 흐름 보는 법에 정리했습니다.
지난 기록
- 10월 30일 배당 하락 경기: 축구·농구 오늘의 배당 흐름
- 10월 29일 배당 하락 경기: 농구 오늘의 배당 흐름
- 10월 28일 배당 하락 경기: 축구 오늘의 배당 흐름
- 10월 27일 배당 하락 경기: 축구 오늘의 배당 흐름
- 10월 26일 배당 하락 경기: 농구 오늘의 배당 흐름
- 10월 25일 배당 하락 경기: 축구·농구 오늘의 배당 흐름
- 10월 24일 배당 하락 경기: 축구 오늘의 배당 흐름
- 10월 23일 배당 하락 경기: 축구·농구 오늘의 배당 흐름
- 10월 22일 배당 하락 경기: 축구·농구 오늘의 배당 흐름
- 10월 21일 배당 하락 경기: 축구 오늘의 배당 흐름
- 10월 20일 배당 하락 경기: 축구·농구 오늘의 배당 흐름
- 10월 19일 배당 하락 경기: 축구·농구 오늘의 배당 흐름
- 10월 18일 배당 하락 경기: 축구·농구 오늘의 배당 흐름
- 10월 17일 배당 하락 경기: 축구 오늘의 배당 흐름