10월 18일 배당 하락 경기
10월 18일 기준 축구, 농구 배당을 정리했습니다. 축구에서 최근 24시간 동안 가장 크게 내려간 것은 파레데스 대 파마리캉의 홈 승 배당으로, 7.89 에서 6.94 까지 12.1% 내려갔습니다. 8% 이상 크게 내려간 경기는 3건입니다. 농구는 한국프로농구, ACB 스페인 농구 리그, 터키 농구 슈퍼 리그, CBA 중국 11경기 가운데 3경기에서 배당이 2% 이상 내려갔습니다.
축구 배당 하락 상위 4경기
| 경기 | 대회 | 시작(한국시간) | 하락한 결과 | 24시간 전 | 현재 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파레데스 대 파마리캉 | 타사 드 포르투갈 | 10월 19일 03:30 | 홈 승 | 7.89 | 6.94 | -12.1% |
| 리옹 대 니스 | 리그 1 | 10월 19일 03:45 | 원정 승 | 4.81 | 4.24 | -11.9% |
| CF 오스 벨레넨세스 대 아로우카 | 타사 드 포르투갈 | 10월 19일 03:45 | 홈 승 | 5.42 | 4.83 | -10.9% |
| 체세나 대 아벨리노 | 세리에 B | 10월 19일 00:15 | 원정 승 | 3.25 | 3.12 | -4.0% |
배당은 여러 제공처의 중앙값이며, 변동률은 24시간 전 값 대비입니다. 경기 시작이 가까워지면 값이 계속 바뀝니다.
전체 경기와 실시간 변동은 놀이터 축구 배당 흐름에서 볼 수 있습니다.
농구 오늘의 배당 (한국프로농구 · ACB 스페인 농구 리그 · 터키 농구 슈퍼 리그 · CBA 중국)
| 경기 | 대회 | 시작(한국시간) | 승패 배당 (홈/원정) | 시장 평가 | 기준점 | 배당 하락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 나이츠 대 고양 소노 | 한국프로농구 | 14:00 | 1.73 / 2.35 | 58% / 42% | 167 | 원정 2.20 → 2.07 (-5.9%) |
| 수원 대 모비스 피버스 | 한국프로농구 | 14:00 | 1.48 / 2.75 | 65% / 35% | 169.5 | |
| 안양 정관장 대 KCC 이지스 | 한국프로농구 | 16:30 | 1.44 / 3.10 | 68% / 32% | 170.5 | |
| 바스켓 사라고사 대 포르사 레이다 | ACB 스페인 농구 리그 | 19:00 | 1.38 / 3.13 | 69% / 31% | 181.5 | |
| 바스켓 지로나 대 레이마 코루냐 | ACB 스페인 농구 리그 | 19:00 | 1.50 / 2.79 | 65% / 35% | 184.5 | |
| 레알 마드리드 대 빌바오 | ACB 스페인 농구 리그 | 19:30 | 1.17 / 6.00 | 84% / 16% | 183 | |
| 페네르바체 대 펫킴 스포르 | 터키 농구 슈퍼 리그 | 21:30 | 1.16 / 8.00 | 87% / 13% | 169.25 | |
| 산둥 대 랴오닝 | CBA 중국 | 20:35 | 2.15 / 1.70 | 44% / 56% | 176.5 | 홈 2.09 → 1.99 (-5.0%) |
| 광저우 대 절강 초주 | CBA 중국 | 20:35 | 3.10 / 1.36 | 30% / 70% | 179 | |
| 난징 통시 대 광둥 | CBA 중국 | 20:35 | 3.70 / 1.27 | 26% / 74% | 187.5 | |
| 지린 대 베이징 | CBA 중국 | 20:35 | 7.75 / 1.08 | 12% / 88% | 176 | 홈 7.05 → 4.80 (-31.9%) |
승패 배당은 가장 높은 값, 시장 평가는 마진을 걷어낸 확률, 기준점은 양 팀 합계 점수의 언더오버 기준입니다. 배당 하락은 처음 수집한 값과 비교해 2% 이상 내려간 쪽만 적었습니다.
전체 경기는 놀이터 농구 배당에서 볼 수 있습니다.
읽는 법
배당이 내려갔다는 것은 그 결과가 나올 확률을 시장이 더 높게 평가하게 됐다는 뜻입니다. 결과를 알려 주는 신호는 아닙니다. 변동률을 확률 변화로 바꿔 읽는 방법과 배당이 움직이는 이유는 배당 흐름 보는 법에 정리했습니다.