10월 19일 배당 하락 경기
10월 19일 기준 축구, 농구 배당을 정리했습니다. 축구에서 최근 24시간 동안 가장 크게 내려간 것은 맨체스터 시티 대 AEK 아테네의 무승부 배당으로, 12.50 에서 11.77 까지 5.8% 내려갔습니다. 농구는 한국프로농구, CBA 중국, 일본 B1 리그 10경기의 현재 배당을 실었습니다.
축구 배당 하락 상위 6경기
| 경기 | 대회 | 시작(한국시간) | 하락한 결과 | 24시간 전 | 현재 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 맨체스터 시티 대 AEK 아테네 | UEFA 챔피언스리그 | 10월 21일 04:00 | 무승부 | 12.50 | 11.77 | -5.8% |
| 로마 대 슬로바키아 브라티슬라바 | UEFA 챔피언스리그 | 10월 21일 04:00 | 무승부 | 8.15 | 7.70 | -5.5% |
| 노츠 카운티 대 셰필드 웨드즈데이 | 잉글랜드 리그 원 | 10월 21일 03:45 | 원정 승 | 2.27 | 2.15 | -5.3% |
| 알 디리야 대 알리야드 | 사우디 프로리그 | 10월 21일 00:00 | 원정 승 | 6.00 | 5.75 | -4.2% |
| 로치데일 대 그림즈비 타운 | 잉글랜드 리그 투 | 10월 21일 03:45 | 홈 승 | 3.33 | 3.19 | -4.1% |
| 에이 에프 씨 윔블던 대 맨스필드 타운 | 잉글랜드 리그 원 | 10월 21일 03:45 | 원정 승 | 2.38 | 2.30 | -3.4% |
배당은 여러 제공처의 중앙값이며, 변동률은 24시간 전 값 대비입니다. 경기 시작이 가까워지면 값이 계속 바뀝니다.
전체 경기와 실시간 변동은 놀이터 축구 배당 흐름에서 볼 수 있습니다.
농구 오늘의 배당 (한국프로농구 · CBA 중국 · 일본 B1 리그)
| 경기 | 대회 | 시작(한국시간) | 승패 배당 (홈/원정) | 시장 평가 | 기준점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원주 대 한국가스공사 | 한국프로농구 | 19:00 | 1.65 / 2.21 | 57% / 43% | 173 |
| 베이징 로열 파이터스 대 상하이 | CBA 중국 | 20:35 | 3.54 / 1.33 | 27% / 73% | 186.5 |
| 장쑤 드래곤즈 대 선전 | CBA 중국 | 20:35 | 3.10 / 1.48 | 32% / 68% | 179.5 |
| 우츠노미야 브렉스 대 군마 | 일본 B1 리그 | 19:05 | 2.48 / 1.64 | 40% / 60% | 156.5 |
| 신슈 대 다이아몬드 돌핀스 | 일본 B1 리그 | 19:05 | 4.20 / 1.25 | 23% / 77% | 167.5 |
| 시마네 대 브레이브 썬더스 | 일본 B1 리그 | 19:05 | 1.40 / 3.05 | 69% / 31% | 164.5 |
| 산프레체 히로시마 대 네오피닉스 | 일본 B1 리그 | 19:05 | 1.78 / 2.10 | 54% / 46% | 172.5 |
| 알바르크 대 아키타 | 일본 B1 리그 | 19:05 | 1.07 / 9.07 | 89% / 11% | 169.5 |
| 나가사키 대 치바 롯데 마린스 | 일본 B1 리그 | 19:05 | 1.51 / 2.72 | 64% / 36% | 158.5 |
| 류큐 대 시가 | 일본 B1 리그 | 19:35 | 1.49 / 2.72 | 65% / 35% | 169 |
승패 배당은 가장 높은 값, 시장 평가는 마진을 걷어낸 확률, 기준점은 양 팀 합계 점수의 언더오버 기준입니다.
전체 경기는 놀이터 농구 배당에서 볼 수 있습니다.
읽는 법
배당이 내려갔다는 것은 그 결과가 나올 확률을 시장이 더 높게 평가하게 됐다는 뜻입니다. 결과를 알려 주는 신호는 아닙니다. 변동률을 확률 변화로 바꿔 읽는 방법과 배당이 움직이는 이유는 배당 흐름 보는 법에 정리했습니다.