10월 13일 배당 하락 경기
10월 13일 기준 축구, 야구, 농구 배당을 정리했습니다. 축구에서 최근 24시간 동안 가장 크게 내려간 것은 한자 로스토크 대 메펜의 원정 승 배당으로, 4.80 에서 4.19 까지 12.8% 내려갔습니다. 8% 이상 크게 내려간 경기는 4건입니다. 야구는 메이저리그 2경기의 현재 배당을 실었습니다. 농구는 NBA 3경기의 현재 배당을 실었습니다.
축구 배당 하락 상위 10경기
| 경기 | 대회 | 시작(한국시간) | 하락한 결과 | 24시간 전 | 현재 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한자 로스토크 대 메펜 | 독일 3. 리가 | 10월 14일 02:00 | 원정 승 | 4.80 | 4.19 | -12.8% |
| 알 가라파 대 에스테글랄 FC | AFC 챔피언스리그 엘리트 | 10월 13일 03:15 | 원정 승 | 2.58 | 2.28 | -11.6% |
| 베헨 비스바덴 대 알레마니아 아헨 | 독일 3. 리가 | 10월 15일 02:00 | 홈 승 | 2.56 | 2.28 | -10.9% |
| 라스크 대 리버풀 | UEFA 챔피언스리그 | 10월 15일 01:45 | 홈 승 | 10.50 | 9.50 | -9.5% |
| 뉴캐슬 제츠 대 감바 오사카 | AFC 챔피언스리그 엘리트 | 10월 13일 16:45 | 원정 승 | 1.98 | 1.85 | -6.3% |
| 토리노 대 우디네세 | 세리에 A | 10월 13일 03:45 | 무승부 | 3.20 | 3.01 | -5.8% |
| 알 쿠와 알 자위야 대 알 아인 | AFC 챔피언스리그 엘리트 | 10월 13일 03:15 | 원정 승 | 1.53 | 1.44 | -5.6% |
| 코번트리 시티 대 뉴캐슬 유나이티드 | 프리미어리그 | 10월 13일 04:00 | 원정 승 | 2.22 | 2.10 | -5.4% |
| RB 라이프치히 대 PSV 에인트호번 | UEFA 챔피언스리그 | 10월 14일 04:00 | 홈 승 | 1.80 | 1.73 | -3.9% |
| 바이킹 대 바이에른 뮌헨 | UEFA 챔피언스리그 | 10월 14일 04:00 | 무승부 | 13.00 | 12.50 | -3.8% |
배당은 여러 제공처의 중앙값이며, 변동률은 24시간 전 값 대비입니다. 경기 시작이 가까워지면 값이 계속 바뀝니다.
전체 경기와 실시간 변동은 놀이터 축구 배당 흐름에서 볼 수 있습니다.
야구 오늘의 배당 (메이저리그)
| 경기 | 대회 | 시작(한국시간) | 승패 배당 (홈/원정) | 시장 평가 | 기준점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 밀워키 브루어스 대 로스앤젤레스 다저스 | 메이저리그 | 06:00 | 2.25 / 1.83 | 45% / 55% | 7.5 |
| 탬파베이 레이스 대 클리블랜드 가디언스 | 메이저리그 | 09:00 | 1.67 / 2.50 | 60% / 40% | 7.5 |
승패 배당은 가장 높은 값, 시장 평가는 마진을 걷어낸 확률, 기준점은 양 팀 합계 점수의 언더오버 기준입니다.
전체 경기는 놀이터 야구 배당에서 볼 수 있습니다.
농구 오늘의 배당 (NBA)
| 경기 | 대회 | 시작(한국시간) | 승패 배당 (홈/원정) | 시장 평가 | 기준점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 애틀랜타 호크스 대 오클라호마시티 썬더 | NBA | 08:00 | 1.37 / 3.34 | 71% / 29% | 222.5 |
| 워싱턴 위저즈 대 브루클린 네츠 | NBA | 08:00 | 1.74 / 2.15 | 55% / 45% | 222 |
| 뉴욕 닉스 대 미네소타 팀버울브스 | NBA | 08:30 | 1.74 / 2.15 | 55% / 45% | 228 |
승패 배당은 가장 높은 값, 시장 평가는 마진을 걷어낸 확률, 기준점은 양 팀 합계 점수의 언더오버 기준입니다.
전체 경기는 놀이터 농구 배당에서 볼 수 있습니다.
읽는 법
배당이 내려갔다는 것은 그 결과가 나올 확률을 시장이 더 높게 평가하게 됐다는 뜻입니다. 결과를 알려 주는 신호는 아닙니다. 변동률을 확률 변화로 바꿔 읽는 방법과 배당이 움직이는 이유는 배당 흐름 보는 법에 정리했습니다.