이번주 해외축구 일정
이번 주에 열리는 해외축구 경기 가운데 순위와 대회 비중이 큰 12경기를 골라 한국시간으로 정리했습니다. 가장 주목할 경기는 아틀레티코 마드리드 대 바이에른 뮌헨(챔피언스리그)입니다.
| 경기 | 대회 | 시작(한국시간) | 현재 순위 |
|---|---|---|---|
| 아틀레티코 마드리드 대 바이에른 뮌헨 | 챔피언스리그 리그 페이즈 4차전 | 11월 4일 (수) 05:00 | 2위 대 1위 |
| 맨체스터 유나이티드 대 로마 | 챔피언스리그 리그 페이즈 4차전 | 11월 4일 (수) 05:00 | 17위 대 3위 |
| 바르셀로나 대 애스턴 빌라 | 챔피언스리그 리그 페이즈 4차전 | 11월 4일 (수) 05:00 | 1위 대 9위 |
| 비야레알 대 파리 생제르맹 | 챔피언스리그 리그 페이즈 4차전 | 11월 4일 (수) 05:00 | 8위 대 1위 |
| 페예노르트 대 인터 밀란 | 챔피언스리그 리그 페이즈 4차전 | 11월 4일 (수) 05:00 | |
| AEK 아테네 대 레알 마드리드 | 챔피언스리그 리그 페이즈 4차전 | 11월 5일 (목) 02:45 | |
| RB 라이프치히 대 맨체스터 시티 | 챔피언스리그 리그 페이즈 4차전 | 11월 5일 (목) 05:00 | 4위 대 2위 |
| 보루시아 도르트문트 대 레알 베티스 | 챔피언스리그 리그 페이즈 4차전 | 11월 5일 (목) 05:00 | 2위 대 4위 |
| 렌즈 대 코모 | 챔피언스리그 리그 페이즈 4차전 | 11월 5일 (목) 05:00 | 9위 대 4위 |
| 레알 소시에다드 대 리옹 | 유로파리그 리그 페이즈 4차전 | 11월 6일 (금) 02:45 | 5위 대 3위 |
| 바이어 레버쿠젠 대 마르세유 | 유로파리그 리그 페이즈 4차전 | 11월 6일 (금) 05:00 | 6위 대 6위 |
| 나폴리 대 라치오 | 세리에 A 11라운드 | 11월 8일 (일) 20:30 | 8위 대 1위 |
날짜별 전체 일정은 놀이터 축구 경기 일정에서 볼 수 있습니다.
지난주 이변 경기
지난주 주요 리그에서 시장 평가가 낮았던 결과가 실제로 나온 경기입니다. 사전 확률이 낮을수록 큰 이변입니다. 지난주 집계 246경기 중 우세로 평가된 쪽이 이기지 못한 비율은 38.2% 였습니다.
| 경기 결과 | 대회 | 나온 결과 | 사전 확률 | 배당 |
|---|---|---|---|---|
| 스포르팅 CP 1 : 2 아카데미코 드 비제우 | 프리메이라 리가 | 원정 승 | 9.0% | 10.45 |
| 페예노르트 1 : 1 포르투나 시타르트 | 에레디비시 | 무승부 | 11.4% | 8.28 |
| 비야레알 0 : 1 에스파뇰 | 라리가 | 원정 승 | 13.0% | 7.36 |
| 나시오날 데 마데이라 1 : 0 브라가 | 프리메이라 리가 | 홈 승 | 14.2% | 6.65 |
| 바이에른 뮌헨 2 : 2 보루시아 도르트문트 | 분데스리가 | 무승부 | 15.8% | 6.05 |
| AC 밀란 2 : 4 볼로냐 | 세리에 A | 원정 승 | 18.0% | 5.29 |
이변의 크기를 숫자로 재는 방법은 역배당 뜻과 무승부 확률에 정리했습니다.