10월 14일(수) 오늘 경기 일정
해외축구·농구 경기 시간 · 10월 14일 08:10 집계
10월 14일 수요일에 열리는 주요 경기의 시작 시각을 한국시간으로 정리했습니다. 축구 11경기(코파 수다메리카나, AFC 챔피언스리그 엘리트, J리그컵 등), 농구 10경기(NBA, 한국프로농구, 유로리그 농구)입니다.
해외축구 일정
코파 수다메리카나
| 경기 | 시작(한국시간) | 시장 평가 (승/무/패) |
| 보카 주니어스 대 바스쿠 다 가마 | 09:30 | 51% / 30% / 19% |
AFC 챔피언스리그 엘리트
| 경기 | 시작(한국시간) | 시장 평가 (승/무/패) |
| 가시와 레이솔 대 포트 FC | 19:00 | 80% / 13% / 7% |
| 비셀 고베 대 전북 현대 모터스 | 19:00 | 55% / 25% / 20% |
J리그컵
| 경기 | 시작(한국시간) | 시장 평가 (승/무/패) |
| 요코하마 FC 대 우라와 레즈 | 18:30 | 26% / 25% / 49% |
| 가이나레 돗토리 대 세레소 오사카 | 19:00 | 12% / 20% / 68% |
| 주빌로 이와타 대 가와사키 프론타레 | 19:00 | 22% / 24% / 54% |
| 미토 홀리혹 대 FC 도쿄 | 19:00 | 25% / 27% / 48% |
| 나고야 그램푸스 대 파지아노 오카야마 | 19:00 | 41% / 28% / 31% |
| 사가노 토스 대 아비스파 후쿠오카 | 19:00 | 29% / 29% / 43% |
| 마츠모토 야마가 대 산프레체 히로시마 | 19:00 | 8% / 15% / 76% |
| 요코하마 F. 마리노스 대 시미즈 S-パルス | 19:00 | 47% / 27% / 26% |
농구 일정
NBA
| 경기 | 시작(한국시간) | 시장 평가 (홈/원정) | 기준점 |
| 올랜도 매직 대 클리블랜드 캐벌리어스 | 08:00 | 48% / 52% | 230 |
| 토론토 랩터스 대 뉴욕 닉스 | 08:00 | 77% / 23% | 218 |
한국프로농구
| 경기 | 시작(한국시간) | 시장 평가 (홈/원정) | 기준점 |
| 한국가스공사 대 수원 | 19:00 | 35% / 65% | 168 |
유로리그 농구
| 경기 | 시작(한국시간) | 시장 평가 (홈/원정) | 기준점 |
| 페네르바체 대 잘기리스 카우나스 | 02:45 | 73% / 27% | 163 |
| 리옹 대 츠르베나 즈베즈다 메리디안벳 | 03:00 | 45% / 55% | 165.5 |
| 바르셀로나 대 마카비 텔아비브 | 03:30 | 67% / 33% | 177 |
| 바스코니아 대 두바이 | 03:30 | 40% / 60% | 175.5 |
| 올림피아 밀라노 대 레알 마드리드 | 03:30 | 38% / 62% | 174.5 |
| 파르티잔 모차르트 베트 대 파나티나이코스 | 03:30 | 33% / 67% | 166 |
| 발렌시아 대 올림피아코스 | 04:00 | 44% / 56% | 182 |
시장 평가는 배당에서 마진을 걷어낸 확률이고, 기준점은 양 팀 합계 점수의 언더오버 기준입니다. 경기 시각은 주최 측 사정으로 바뀔 수 있습니다.
날짜별 전체 일정은 놀이터 축구 경기 일정에서, 진행 중인 경기는 라이브스코어에서 볼 수 있습니다.
내일(10월 15일) 해외축구 주요 경기
UEFA 챔피언스리그
| 경기 | 시작(한국시간) | 시장 평가 (승/무/패) |
| 페예노르트 대 코모 | 01:45 | 26% / 23% / 50% |
| 라스크 대 리버풀 | 01:45 | 11% / 16% / 73% |
| 로마 대 레알 마드리드 | 04:00 | 26% / 24% / 50% |
| 애스턴 빌라 대 페네르바흐체 | 04:00 | 58% / 23% / 19% |
| 레알 베티스 대 포르투 | 04:00 | 47% / 26% / 28% |
| 보도/글림트 대 보루시아 도르트문트 | 04:00 | 31% / 23% / 45% |
| 맨체스터 시티 대 파리 생제르맹 | 04:00 | 45% / 24% / 32% |
| 샤흐타르 도네츠크 대 AEK 아테네 | 04:00 | 36% / 28% / 36% |
| 슬로바키아 브라티슬라바 대 슈투트가르트 | 04:00 | 10% / 16% / 74% |
챔피언십
| 경기 | 시작(한국시간) | 시장 평가 (승/무/패) |
| 노리치 시티 대 사우샘프턴 | 03:45 | 39% / 25% / 36% |
| 포츠머스 대 셰필드 유나이티드 | 03:45 | 43% / 28% / 29% |
| 퀸즈 파크 레인저스 대 더비 카운티 | 03:45 | 57% / 24% / 19% |
지난 기록