프로토 승부식 121회차 배당률 표
2026년 프로토 승부식 121회차 대상 경기는 모두 40건입니다(축구 31경기, 야구 7경기, 배구 1경기, 농구 1경기). 이 가운데 해외 시장 배당과 비교할 수 있는 27건을 놓고 보면, 프로토 배당률은 마진을 걷어낸 시장 배당보다 평균 11.1% 낮습니다.
시장 배당과 가장 가까운 선택 10건
| 경기 | 대회 | 선택 | 프로토 배당률 | 시장 공정 배당 | 격차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산 현대모비스 피버스 대 원주 DB 프로미 | KBL | 승 | 2.72 | 2.85 | -4.4% |
| 알가라파 대 에스테헤 | ACLE | 패 | 2.40 | 2.53 | -5.2% |
| 레반테 대 세비야 | 라리가 | 승 | 2.65 | 2.85 | -7.1% |
| 교토 상가 대 랏차부리 | ACLE | 승 | 1.38 | 1.49 | -7.6% |
| 비야레알 대 나폴리 | UCL | 승 | 2.08 | 2.26 | -7.8% |
| 아틀레티코 마드리드 대 맨체스터 유나이티드 | UCL | 승 | 1.86 | 2.03 | -8.2% |
| RB 라이프치히 대 PSV 에인트호번 | UCL | 승 | 1.68 | 1.84 | -8.7% |
| 버밍엄 시티 대 프레스턴 노스 엔드 | EFL챔 | 승 | 1.54 | 1.70 | -9.2% |
| 울버햄튼 원더러스 대 볼턴 원더러스 | EFL챔 | 승 | 1.35 | 1.49 | -9.3% |
| 알와슬 대 알 아흘리 | ACLE | 승 | 3.30 | 3.65 | -9.6% |
시장 공정 배당은 해외 배당에서 마진을 걷어낸 값이고, 격차는 프로토 배당률이 그보다 얼마나 높거나 낮은지입니다. 격차가 0 에 가까울수록 조건이 시장과 비슷하다는 뜻이며, 결과를 예측하는 값이 아닙니다.
대상 경기 전체는 놀이터 프로토 승부식 121회차 배당 리포트에서 볼 수 있습니다.
읽는 법
조합 배당률 계산, 종목별 연장전 포함 여부, 적중 특례 규칙은 프로토 배당률 계산법에 정리했습니다.